ホームプロが紹介された記事・番組をご紹介します。
2017年
2017年11月30日 | 新建ハウジング「ホームプロ、「電話受付代行サービス」を開始」 |
2017年11月30日 | 住宅産業新聞「ホームプロが加盟会社対象に 電話受付代行サービス ビジネスチャンスの損失防ぐ」 |
2017年11月20日 | 新建ハウジング「ホームプロ、加盟リフォーム会社向け「電話受付代行サービス」を開始」(外部サイト) |
2017年11月7日 | リフォーム産業新聞「ネットで1000億円分のリフォーム仲介を目指す」(外部サイト) |
2017年11月1日 | MyAge 2017年 秋冬号(外部サイト) |
2017年10月16日 | 職人カタギ「自社のプロモーションにも!施主からネットで仕事を受注する」 |
2017年7月22日 | リビング和歌山「ハウジングナビ~よりよい暮らしのために~」(11面) |
2017年7月18日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ、マッチングサイトの2016年度実績を発表」(外部サイト) |
2017年7月4日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ、成約金額7%増」(外部サイト) |
2017年6月29日 | 住宅産業新聞「累計1500億円突破 工事単価が13万円上昇」 |
2017年6月14日 | マネーゴーランド「無免許施工業者の落とし穴。知らないと失敗するリノベーションとその対策法」(外部サイト) |
2017年6月6日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ調査、リフォームの決め手 6割が「見積もりの納得感」重視」(外部サイト) |
2017年6月6日 | マネーゴーランド「年々増加するリノベーショントラブル件数。初めてのリノベで失敗しない会社選びとは」(外部サイト) |
2017年5月25日 | 住宅産業新聞「受注につながるWEB戦略」 |
2017年5月16日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ調査、リフォーム費用・前年比13万円増」(外部サイト) |
2017年5月16日 | 住宅産業新聞「受注につながるWEB戦略」 |
2017年5月10日 | 不動産ジャパン 不動産トピックス「リフォーム費用は平均約201万円、現地調査までにかかった日数は平均15.4日」(外部サイト) |
2017年4月26日 | SUUMOジャーナル「リフォーム会社どう決める? リフォーム費用で決め手に差」(外部サイト) |
2017年3月8日 | リフォームマッチングサイトランキングにて、8年連続利用者数1位を獲得 |
過去の紹介記事・番組