ホームプロが紹介された記事・番組をご紹介します。
2021年
2021年2月4日 | 住宅産業新聞「ひと」にて、代表取締役社長の尾崎が掲載されました。 |
2021年2月1日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ、「家時間快適に」新たな改修需要」(外部サイト) |
2021年1月21日 | 住宅産業新聞「ホームプロのリフォーム案件数 6月以降は回復基調に」 |
2021年1月4日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ、2020年度上期の工事完了金額80億円」(外部サイト) |
2020年
2020年4月23日 | サンケイリビング新聞社「【ウーマンリサーチ】女性が選ぶ「リフォーム会社紹介サービス」ランキング」(外部サイト)にて女性が選ぶリフォーム会社紹介サービス利用率第1位を獲得 |
2019年
2019年7月22日 | リフォーム産業新聞「マッチングサイト「ホームプロ」でのリフォーム金額1位は山商」(外部サイト) |
2019年6月25日 | 新建ハウジング「ホームプロ、加盟会社全国大会を開催」(外部サイト) |
2019年6月25日 | 住宅新報「年間成約240億円に ホームプロ 加盟リフォーム会社が集結」(外部サイト) |
2019年6月3日 | リフォーム産業新聞「「人柄」が満足度を左右 価格より担当者の説明力」(外部サイト) |
2019年4月20日 | 産経新聞「増税前にリフォーム 事業者選び慎重に」 |
2019年2月25日 | リフォーム産業新聞「《リフォームマッチングサイト 選び方&ランキング2019》」(外部サイト) |
2018年
2018年8月15日 | リフォームセールスマガジン「顧客満足度UP計画」Vol.1 |
2018年8月4日 | 産経新聞「住まいる情報局」に代表・井上のインタビューが掲載されました。 |
2018年7月10日 | リフォーム産業新聞「インタビュー 暮らしを良くする選択にリフォームが当たり前に入ってくる世界観を作っていきたい」(外部サイト) |
2018年7月3日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ発表《2017リフォーム成約高ランキング》、山商が13.8億円でトップ」(外部サイト) |
2018年6月28日 | 住宅産業新聞「ひと」にて、マーケティング部長の田中が掲載されました。 |
2018年6月15日 | リフォームセールスマガジン「業者選びの基準はプランが一位に」 |
2018年6月14日 | 住宅産業新聞「ホームプロプロフェッショナルカンファレンス 成約金額1千億円目指す」 |
2018年6月13日 | 新建ハウジング「ホームプロ、全国加盟店大会開催 成約金額1000億円に向け集客強化」(外部サイト) |
2018年6月12日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ、2018年度の年間成約金額を過去最高の240億円に計画」(外部サイト) |
2018年6月11日 | 住宅新報「ホームプロ加盟リフォーム会社が集結 顧客満足追求を」 |
2018年6月7日 | 日経産業新聞「オクト、ホームプロと提携」(外部サイト) |
2018年5月10日 | 住宅産業新聞「トップに聞く 消費者の不安解消を 顧客満足度高める情報提供」 |
2018年5月1日 | 住宅新報「17年のリフォーム平均費用中古住宅購入者は298万円」 |
2018年5月1日 | リフォーム産業新聞「中古住宅購入者がリフォームにかけた費用平均は298.7万円」 |
2018年4月26日 | 住宅産業新聞 インスペクションの告知義務化に関するコメントが掲載されました。 |
2018年4月26日 | 住宅産業新聞「受注につながるWEB戦略」 |
2018年4月19日 | 住宅産業新聞「受注につながるWEB戦略」 |
2018年4月24日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ調査、業者選びの基準は「プラン・提案内容」が一位に」(外部サイト) |
2018年4月18日 | 新建ハウジング「中古購入後のリフォーム費用平均は約300万円 ホームプロ調べ」(外部サイト) |
2018年3月27日 | 新建ハウジング「2017年リフォーム費用は前年比8万円増、ホームプロ調べ」(外部サイト) |
2018年3月26日 | インテリアビジネスニュース「ホームプロ 利用者データ集計結果公表 リフォーム費用の平均は218万円」(外部サイト) |
2018年2月27日 | リフォームマッチングサイトランキングにて、9年連続利用者数第1位を獲得 |
2018年1月23日 | リフォーム産業新聞「産業新聞「ホームプロ、費用相場・事例を一括検索」(外部サイト) |
2018年1月4日 | 週刊現代 2018年1/20号 |
2018年1月2日 | リフォーム産業新聞「ホームプロ「電話代行サービス」開始」(外部サイト) |
過去の紹介記事・番組